RTP2000:Banlist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Makerpendium.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" width="480px" | {| class="wikitable" width="480px" | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3" width="180px"|CharSet | ||
|- | |- | ||
!!!Quelle | !!!colspan="2"|Quelle | ||
|- | |- | ||
|Chubby1||''Unbekannt'' | |Chubby1||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Chubby2||''Unbekannt'' | |Chubby2||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Crown1||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown1||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG1 | ||
|- | |- | ||
|Crown2||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown2||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG2 | ||
|- | |- | ||
|Crown3||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown3||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG3 | ||
|- | |- | ||
|Crown4||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown4||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG4 | ||
|- | |- | ||
|Crown5||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown5||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG5 | ||
|- | |- | ||
|Crown6||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown6||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG6 | ||
|- | |- | ||
|Crown7||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Crown7||[[Hanayome no Kanmuri]]||ORIG7 | ||
|- | |- | ||
|Future1||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]] | |Future1||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]]||Chara1 | ||
|- | |- | ||
|Future2||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]] | |Future2||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]]||Chara2 | ||
|- | |- | ||
|Future3||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]] | |Future3||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]]||Chara3 | ||
|- | |- | ||
|Men1||''Unbekannt'' | |Men1||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Women1||''Unbekannt'' | |Women1||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"|ChipSet | ||
|- | |- | ||
!!!Quelle | !!!colspan="2"|Quelle | ||
|- | |- | ||
|Chipset1||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]] | |Chipset1||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]]||Abyss1 | ||
|- | |- | ||
|Chipset2||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]] | |Chipset2||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]]||Abyss2 | ||
|- | |- | ||
|Chipset3||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]] | |Chipset3||[[Abyss Diver #0]] von [[Kenji Shigetoshi]]||Abyss3 | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"|FaceSet | ||
|- | |- | ||
!!!Quelle | !!!colspan="2"|Quelle | ||
|- | |- | ||
|Face1||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Face1||[[Hanayome no Kanmuri]]||FACE1 | ||
|- | |- | ||
|Face2||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Face2||[[Hanayome no Kanmuri]]||FACE2 | ||
|- | |- | ||
|Face3||[[Hanayome no Kanmuri]] | |Face3||[[Hanayome no Kanmuri]]||FACE3 | ||
|- | |- | ||
|Face4||[[Hanayome no Kanmuri]] ''(Bearbeitet)'' | |Face4||[[Hanayome no Kanmuri]] ''(Bearbeitet)''||FACE4 | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"|Music | ||
|- | |- | ||
!!!Quelle | !!!colspan="2"|Quelle | ||
|- | |- | ||
|Dungeon6||''Unbekannt'' | |Dungeon6||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Dungeon7||''Unbekannt'' | |Dungeon7||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Farewell3||Mega Man 4 | |Farewell3||Mega Man 4|| | ||
|- | |- | ||
|Farewell4||Ninja Gaiden III | |Farewell4||Ninja Gaiden III|| | ||
|- | |- | ||
|Inn3||Final Fantasy VII | |Inn3||Final Fantasy VII|| | ||
|- | |- | ||
|Mystery4||Akte X | |Mystery4||Akte X|| | ||
|- | |- | ||
|Night||Monkey Island 2 | |Night||Monkey Island 2|| | ||
|- | |- | ||
|Pirate1||''Unbekannt'' | |Pirate1||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Pirate2||''Unbekannt'' | |Pirate2||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Pirate3||''Unbekannt'' | |Pirate3||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Pirate4||''Unbekannt'' | |Pirate4||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
|Ride4||Mother 2 (Earthbound) | |Ride4||Mother 2 (Earthbound)|| | ||
|- | |- | ||
|Shop4||Mother 2 (Earthbound) | |Shop4||Mother 2 (Earthbound)|| | ||
|- | |- | ||
|Snow||Mother 2 (Earthbound) | |Snow||Mother 2 (Earthbound)|| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"|Picture | ||
|- | |- | ||
!!!Quelle | !!!colspan="2"|Quelle | ||
|- | |- | ||
|Cloud||''Unbekannt'' | |Cloud||''Unbekannt''|| | ||
|- | |- | ||
!colspan=" | !colspan="3"|System | ||
|- | |- | ||
!!!Quelle | !!!colspan="2"|Quelle | ||
|- | |- | ||
|Royal||''Unbekannt'' | |Royal||''Unbekannt''|| | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:RPG Maker 2000]] | [[Kategorie:RPG Maker 2000]] | ||
Version vom 18. August 2014, 12:10 Uhr
Die nachfolgende Tabelle behandelt Dateien, die von Don Miguel dem RTP 1.0 der englischen Übersetzung des RPG Maker 2000 zum Original hinzugefügt wurden.
| CharSet | ||
|---|---|---|
| Quelle | ||
| Chubby1 | Unbekannt | |
| Chubby2 | Unbekannt | |
| Crown1 | Hanayome no Kanmuri | ORIG1 |
| Crown2 | Hanayome no Kanmuri | ORIG2 |
| Crown3 | Hanayome no Kanmuri | ORIG3 |
| Crown4 | Hanayome no Kanmuri | ORIG4 |
| Crown5 | Hanayome no Kanmuri | ORIG5 |
| Crown6 | Hanayome no Kanmuri | ORIG6 |
| Crown7 | Hanayome no Kanmuri | ORIG7 |
| Future1 | Abyss Diver #0 von Kenji Shigetoshi | Chara1 |
| Future2 | Abyss Diver #0 von Kenji Shigetoshi | Chara2 |
| Future3 | Abyss Diver #0 von Kenji Shigetoshi | Chara3 |
| Men1 | Unbekannt | |
| Women1 | Unbekannt | |
| ChipSet | ||
| Quelle | ||
| Chipset1 | Abyss Diver #0 von Kenji Shigetoshi | Abyss1 |
| Chipset2 | Abyss Diver #0 von Kenji Shigetoshi | Abyss2 |
| Chipset3 | Abyss Diver #0 von Kenji Shigetoshi | Abyss3 |
| FaceSet | ||
| Quelle | ||
| Face1 | Hanayome no Kanmuri | FACE1 |
| Face2 | Hanayome no Kanmuri | FACE2 |
| Face3 | Hanayome no Kanmuri | FACE3 |
| Face4 | Hanayome no Kanmuri (Bearbeitet) | FACE4 |
| Music | ||
| Quelle | ||
| Dungeon6 | Unbekannt | |
| Dungeon7 | Unbekannt | |
| Farewell3 | Mega Man 4 | |
| Farewell4 | Ninja Gaiden III | |
| Inn3 | Final Fantasy VII | |
| Mystery4 | Akte X | |
| Night | Monkey Island 2 | |
| Pirate1 | Unbekannt | |
| Pirate2 | Unbekannt | |
| Pirate3 | Unbekannt | |
| Pirate4 | Unbekannt | |
| Ride4 | Mother 2 (Earthbound) | |
| Shop4 | Mother 2 (Earthbound) | |
| Snow | Mother 2 (Earthbound) | |
| Picture | ||
| Quelle | ||
| Cloud | Unbekannt | |
| System | ||
| Quelle | ||
| Royal | Unbekannt | |
