RPG2k-Kurzgeschichten-Contest 2007: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Makerpendium.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung
WBEva (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
|[[Ziek]]||''Untitled''||81||'''3'''
|[[Ziek]]||''Untitled''||81||'''3'''
|-
|-
|[[FearofDeath]]||''Untitled''||80||'''4'''
|[[FearofDeath]]||''Untitled''||80||4
|-
|-
|[[Squall]]||''Unsterbliches Lächeln''||79||'''5'''
|[[Squall]]||''Unsterbliches Lächeln''||79||5
|-
|-
|[[Syno]]||''Sheila...''||76||'''6'''
|[[Syno]]||''Sheila...''||76||6
|-
|-
|[[Dark Angel]]||''Untitled''||73||'''7'''
|[[Dark Angel]]||''Untitled''||73||7
|-
|-
|[[Tiamat]]||''Untitled''||70||'''8'''
|[[Tiamat]]||''Untitled''||70||8
|-
|-
|[[Ilith]]||''Untitled''||62||'''9'''
|[[Ilith]]||''Untitled''||62||9
|-
|-
|[[Captain Smoker]]||''Schatten über Dungard''||60||'''10'''
|[[Captain Smoker]]||''Schatten über Dungard''||60||10
|-
|-
|[[Impulse]]||''Piraten''||57||'''11'''
|[[Impulse]]||''Piraten''||57||11
|-
|-
|[[Darkiboy]]||''Untitled''||56||'''12'''
|[[Darkiboy]]||''Untitled''||56||12
|-
|-
|[[Ascheherz]]||''Grüne Schmetterlingsflügel''||45 (disqualifiziert)||'''13'''
|[[Ascheherz]]||''Grüne Schmetterlingsflügel''||45 (disqualifiziert)||13
|-
|-
|[[Animagladius]]|| || ||
|[[Animagladius]]|| || ||

Version vom 8. Juli 2021, 13:25 Uhr

Der RPG2k-Kurzgeschichten-Contest 2007 wurde im März 2007 von Riku in der RPG2k-Community durchgeführt. Das diesjährige Thema war Hope & Despair, bzw. Hoffnung & Verzweiflung. In der Wahl des Genres waren die Teilnehmer frei.

Regeln

  • Die Geschichte soll mindestens 2 und maximal 3 Word-Seiten umfassen (Schriftart: Arial, 12pt).
  • Es soll Hoffnung oder Verzweiflung behandelt werden. Es ist nicht nötig, beide Themen in der Geschichte zu verarbeiten.
  • Die Kurzgeschichte wird als .doc-Datei unter folgender Kennung abgespeichert: "rpg2k_kgc_[Nick des Teilnehmers].doc" und an Riku geschickt.

Auswertung

Wie im Vorjahr konnte jede Geschichte 30 Punkte erreichen. Die Kategorien wurden allerdings neu gewichtet.

  • Umsetzung des Themas (8 Punkte)
  • Rechtschreibung/Grammatik (8 Punkte)
  • Kontinuität (4 Punkte)
  • Lesespaß (10 Punkte)

Jury

Teilnehmer

Teilnehmer Geschichte Punkte / 90 Platz
Tracheros Kaltes Land 85 1
Ray-X Untitled 83 2
Ziek Untitled 81 3
FearofDeath Untitled 80 4
Squall Unsterbliches Lächeln 79 5
Syno Sheila... 76 6
Dark Angel Untitled 73 7
Tiamat Untitled 70 8
Ilith Untitled 62 9
Captain Smoker Schatten über Dungard 60 10
Impulse Piraten 57 11
Darkiboy Untitled 56 12
Ascheherz Grüne Schmetterlingsflügel 45 (disqualifiziert) 13
Animagladius
Farfalla
Silence
Sturmfels Pro
Vermouth

Preise

  • Signaturplaketten
  • Sonderrang im Forum