Vorlage:SpielDesJahres:Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Makerpendium.de
Cedar (Diskussion | Beiträge)
K +Spacing
Cedar (Diskussion | Beiträge)
K +ChangePosition
Zeile 6: Zeile 6:
| style="text-align:center" | Jury
| style="text-align:center" | Jury
|-
|-
| style="background-color:#ffe033;" | {{{1_JuryName|[[Aurora's Tear]]}}}  
| style="background-color:#ffe033;" | {{{1_UserName|[[Aurora's Tear]]}}}
''{{{1_UserAutor|[[PhoenixDown]]}}}
 
{{{1_UserAnteil|45,8%}}}
| style="background-color:#ffe033;" |  {{{1_JuryName|[[Aurora's Tear]]}}}  
''{{{1_JuryAutor|[[PhoenixDown]]}}}  
''{{{1_JuryAutor|[[PhoenixDown]]}}}  


{{{1_JuryAnteil|45,8%}}}
{{{1_JuryAnteil|36,7%}}}
| style="background-color:#ffe033;" | {{{1_UserName|[[Aurora's Tear]]}}}  
|-
''{{{1_UserAutor|[[PhoenixDown]]}}}  
| style="background-color:#d9d9d9;" | {{{2_UserName|[[A Blurred Line]]}}}  
''{{{2_UserAutor|[[Lysander86]]}}}  


{{{1_UserAnteil|36,7%}}}
{{{2_UserAnteil|14,60%}}}
|-
| style="background-color:#d9d9d9;" | {{{2_JuryName|[[A Blurred Line]]}}}  
| style="background-color:#d9d9d9;" | {{{2_JuryName|[[A Blurred Line]]}}}  
''{{{2_JuryAutor|[[Lysander86]]}}}
''{{{2_JuryAutor|[[Lysander86]]}}}
 
{{{2_JuryAnteil|14,60%}}}
| style="background-color:#d9d9d9;" | {{{2_UserName|[[A Blurred Line]]}}}
''{{{2_UserAutor|[[Lysander86]]}}}


{{{2_UserAnteil|16,30%}}}
{{{2_JuryAnteil|16,30%}}}
|-
|-
| style="background-color:#ebccad;" | {{{3_JuryName|[[Mondschein]]}}}  
| style="background-color:#ebccad;" | {{{3_UserName|[[Mondschein]]}}}  
''{{{3_JuryAutor|[[ani-kun]]}}}  
''{{{3_UserAutor|[[ani-kun]]}}}  


{{{3_JuryAnteil|8,30%}}}  
{{{3_UserAnteil|8,30%}}}  
| style="background-color:#ebccad" | {{{3_UserName|[[Tara's Adventure]]}}}  
| style="background-color:#ebccad" | {{{3_JuryName|[[Tara's Adventure]]}}}  
''{{{3_UserAutor|[[Lachsen]]}}}  
''{{{3_JuryAutor|[[Lachsen]]}}}  


{{{3_UserAnteil|14,30%}}}  
{{{3_JuryAnteil|14,30%}}}  
|}
|}
</div>
</div>

Version vom 22. November 2019, 14:59 Uhr